准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 录取学校 | 总分 | 语数外 | 是否服存调剂 |
20160187 | 冯艳桐 | 女 | 银川市第十六中学 | 银川实验中学 | 474.9 | 229.0 | 否 |
20160209 | 高新磊 | 男 | 银川市第十六中学 | 银川实验中学 | 474.3 | 246.5 | 是 |
20200033 | 康世豪 | 男 | 银川市第二十中学 | 银川实验中学 | 474.2 | 217.0 | 否 |
20320451 | 裴森 | 女 | 银川市唐徕回民中学南校区 | 银川实验中学 | 474.1 | 209.5 | 是 |
20150568 | 吴紫曼 | 女 | 银川市第十五中学 | 银川实验中学 | 472.9 | 226.0 | 是 |
20390281 | 杨博文 | 男 | 银川阅海中学 | 银川实验中学 | 472.7 | 199.0 | 是 |
20060033 | 黄子旭 | 男 | 银川市第六中学 | 银川实验中学 | 472.5 | 215.5 | 否 |
20320339 | 涂澜夕 | 女 | 银川市唐徕回民中学南校区 | 银川实验中学 | 472.4 | 218.0 | 否 |
20170125 | 张智嘉 | 男 | 银川市回民中学 | 银川实验中学 | 472.1 | 216.5 | 否 |
20010741 | 牛仕杰 | 男 | 银川外国语实验学校 | 银川实验中学 | 472.0 | 231.0 | 是 |
20070454 | 赵钰博 | 男 | 银川市北塔中学 | 银川实验中学 | 471.8 | 199.0 | 否 |
20010644 | 韩宜霏 | 女 | 银川外国语实验学校 | 银川实验中学 | 471.7 | 198.0 | 否 |
20130216 | 张忆菲 | 女 | 银川市第十三中学 | 银川实验中学 | 471.5 | 223.5 | 否 |
20160068 | 李丹 | 女 | 银川市第十六中学 | 银川实验中学 | 470.5 | 208.0 | 是 |
20120253 | 张俏 | 女 | 银川市第十二中学 | 银川实验中学 | 469.7 | 232.5 | 是 |
20030336 | 李雨昕 | 女 | 银川市第三中学 | 银川实验中学 | 469.7 | 230.0 | 是 |
20190363 | 王彦斌 | 男 | 银川市唐徕回民中学西校区 | 银川实验中学 | 469.7 | 224.5 | 是 |
20140182 | 张思熠 | 女 | 银川市第十四中学 | 银川实验中学 | 469.5 | 209.0 | 是 |
20060031 | 黄颖 | 女 | 银川市第六中学 | 银川实验中学 | 469.2 | 232.5 | 是 |
20240182 | 邱家睿 | 女 | 银川市第二十四中学 | 银川实验中学 | 468.2 | 214.0 | 是 |
20100139 | 韩镕泽 | 男 | 银川市第十中学 | 银川实验中学 | 467.0 | 231.5 | 否 |
20250114 | 高博 | 女 | 银川市第二十五中学 | 银川实验中学 | 466.8 | 218.0 | 是 |
20200060 | 杨乐 | 男 | 银川市第二十中学 | 银川实验中学 | 466.8 | 211.5 | 是 |
20200132 | 方慧 | 女 | 银川市第二十中学 | 银川实验中学 | 466.1 | 218.5 | 是 |
20160211 | 汪洋 | 女 | 银川市第十六中学 | 银川实验中学 | 465.8 | 220.5 | 是 |
20060357 | 张继鹏 | 男 | 银川市第六中学 | 银川实验中学 | 465.3 | 215.5 | 否 |
20130186 | 李超众 | 男 | 银川市第十三中学 | 银川实验中学 | 465.2 | 228.5 | 是 |
20490042 | 祁乐天 | 男 | 银川三沙源上游学校 | 银川实验中学 | 464.5 | 205.0 | 是 |
20100199 | 张娟 | 女 | 银川市第十中学 | 银川实验中学 | 463.9 | 203.5 | 是 |
20030563 | 刘岩松 | 男 | 银川市第三中学 | 银川实验中学 | 463.6 | 199.0 | 是 |
20120092 | 马聪 | 男 | 银川市第十二中学 | 银川实验中学 | 463.2 | 191.0 | 是 |
20130185 | 段晶 | 女 | 银川市第十三中学 | 银川实验中学 | 463.1 | 242.0 | 是 |
20120094 | 哈灵丽 | 女 | 银川市第十二中学 | 银川实验中学 | 463.0 | 210.5 | 是 |
20390108 | 马瑞雪 | 女 | 银川阅海中学 | 银川实验中学 | 462.9 | 211.5 | 是 |
20150757 | 柳媚儿 | 女 | 银川市第十五中学 | 银川实验中学 | 462.7 | 217.0 | 是 |
20150025 | 麻思琪 | 女 | 银川市第十五中学 | 银川实验中学 | 462.4 | 225.5 | 是 |
20180322 | 刘自富 | 男 | 银川市第十八中学 | 银川实验中学 | 461.4 | 213.0 | 是 |
20120340 | 王欣瑜 | 女 | 银川市第十二中学 | 银川实验中学 | 461.4 | 195.5 | 是 |
20170582 | 张思敏 | 女 | 银川市回民中学 | 银川实验中学 | 461.3 | 214.0 | 是 |
20170506 | 赵海洋 | 男 | 银川市回民中学 | 银川实验中学 | 461.2 | 215.0 | 是 |
20060052 | 孙璟麒 | 男 | 银川市第六中学 | 银川实验中学 | 461.2 | 196.5 | 是 |
20140092 | 何元锋 | 男 | 银川市第十四中学 | 银川实验中学 | 461.0 | 231.5 | 是 |
20060400 | 马嘉乐 | 男 | 银川市第六中学 | 银川实验中学 | 461.0 | 194.0 | 是 |
20160263 | 靳慧 | 女 | 银川市第十六中学 | 银川实验中学 | 460.9 | 211.5 | 是 |
20140143 | 王虎 | 男 | 银川市第十四中学 | 银川实验中学 | 460.8 | 213.5 | 是 |
20150548 | 巨佳民 | 男 | 银川市第十五中学 | 银川高级中学 | 474.9 | 203.5 | 是 |
20180130 | 陈彦晓 | 男 | 银川市第十八中学 | 银川高级中学 | 474.8 | 234.5 | 是 |
20390508 | 马凯 | 男 | 银川阅海中学 | 银川高级中学 | 474.8 | 227.5 | 否 |
20150531 | 孙伟栋 | 男 | 银川市第十五中学 | 银川高级中学 | 474.7 | 241.5 | 是 |
20080121 | 满艺 | 女 | 宁夏大学附属中学 | 银川高级中学 | 474.7 | 228.0 | 是 |
20190070 | 赵梓轩 | 男 | 银川市唐徕回民中学西校区 | 银川高级中学 | 474.6 | 239.0 | 否 |
20060153 | 李宇儿 | 女 | 银川市第六中学 | 银川高级中学 | 474.6 | 218.0 | 是 |
20320249 | 杨柏柳 | 男 | 银川市唐徕回民中学南校区 | 银川高级中学 | 474.5 | 233.5 | 是 |
20060769 | 李韦皓 | 男 | 银川市第六中学 | 银川高级中学 | 474.4 | 238.0 | 否 |
20180275 | 黄晨 | 女 | 银川市第十八中学 | 银川高级中学 | 474.4 | 229.5 | 是 |
20060631 | 张秋雨 | 女 | 银川市第六中学 | 银川高级中学 | 474.4 | 223.0 | 否 |
20100174 | 吴莉婷 | 女 | 银川市第十中学 | 银川高级中学 | 474.3 | 217.5 | 否 |
20190128 | 薛雯悦 | 女 | 银川市唐徕回民中学西校区 | 银川高级中学 | 474.3 | 213.0 | 是 |
20200355 | 于嘉浩 | 男 | 银川市第二十中学 | 银川高级中学 | 474.2 | 227.5 | 否 |
20130086 | 马佳欣 | 女 | 银川市第十三中学 | 银川高级中学 | 474.2 | 210.5 | 是 |
20150411 | 刘天泽 | 男 | 银川市第十五中学 | 银川高级中学 | 474.2 | 204.5 | 是 |
20170690 | 马浩宇 | 男 | 银川市回民中学 | 银川高级中学 | 474.1 | 210.0 | 是 |
20060188 | 曹靖茗 | 女 | 银川市第六中学 | 银川高级中学 | 474.0 | 232.0 | 是 |
20020629 | 杨皓越 | 男 | 银川景博学校 | 银川高级中学 | 474.0 | 225.5 | 是 |
20250107 | 王家杰 | 男 | 银川市第二十五中学 | 银川高级中学 | 474.0 | 222.0 | 是 |
20320429 | 杨凯鑫 | 男 | 银川市唐徕回民中学南校区 | 银川高级中学 | 473.9 | 215.0 | 否 |
20180356 | 高天福 | 男 | 银川市第十八中学 | 银川高级中学 | 473.8 | 227.0 | 是 |
20390019 | 陈凯莉 | 女 | 银川阅海中学 | 银川高级中学 | 473.6 | 225.5 | 是 |
20200057 | 吕欣仪 | 女 | 银川市第二十中学 | 银川高级中学 | 473.6 | 225.0 | 是 |
20120156 | 赵敏敏 | 女 | 银川市第十二中学 | 银川高级中学 | 473.5 | 219.0 | 是 |
20240475 | 郑国伟 | 男 | 银川市第二十四中学 | 银川高级中学 | 473.4 | 216.0 | 是 |
20250008 | 霍俊豪 | 男 | 银川市第二十五中学 | 银川高级中学 | 473.3 | 227.0 | 是 |
20100136 | 刘子奕 | 男 | 银川市第十中学 | 银川高级中学 | 473.2 | 199.0 | 是 |
20030230 | 梁馨月 | 女 | 银川市第三中学 | 银川高级中学 | 473.1 | 214.0 | 是 |
20240514 | 唐海洋 | 男 | 银川市第二十四中学 | 银川高级中学 | 473.0 | 233.0 | 是 |
20150256 | 张娜 | 女 | 银川市第十五中学 | 银川高级中学 | 473.0 | 232.0 | 是 |
20190508 | 李天泽 | 男 | 银川市唐徕回民中学西校区 | 银川高级中学 | 473.0 | 218.0 | 否 |
20190355 | 马鑫 | 男 | 银川市唐徕回民中学西校区 | 银川高级中学 | 473.0 | 210.0 | 是 |
20070530 | 林晨乐 | 女 | 银川市北塔中学 | 银川高级中学 | 472.9 | 231.5 | 是 |
20320123 | 王文瑾 | 女 | 银川市唐徕回民中学南校区 | 银川高级中学 | 472.6 | 235.5 | 是 |
20170496 | 王宇峰 | 男 | 银川市回民中学 | 银川高级中学 | 472.5 | 234.0 | 是 |
20300054 | 栗晶 | 女 | 银川高级中学 | 银川高级中学 | 472.5 | 230.0 | 是 |
20170002 | 叶颖姿 | 女 | 银川市回民中学 | 银川高级中学 | 472.5 | 217.0 | 是 |
20030617 | 陈楠 | 女 | 银川市第三中学 | 银川高级中学 | 472.5 | 215.5 | 是 |
20180101 | 刘银胜 | 男 | 银川市第十八中学 | 银川高级中学 | 472.5 | 214.0 | 是 |
20150370 | 陈自豪 | 男 | 银川市第十五中学 | 银川高级中学 | 472.5 | 211.0 | 是 |
20080090 | 袁琴 | 女 | 宁夏大学附属中学 | 银川高级中学 | 472.4 | 251.0 | 是 |
20390380 | 赵欢欢 | 女 | 银川阅海中学 | 银川高级中学 | 472.4 | 230.5 | 是 |
20130057 | 田方园 | 女 | 银川市第十三中学 | 银川高级中学 | 472.4 | 217.0 | 是 |
20240185 | 朱嘉欣 | 女 | 银川市第二十四中学 | 银川高级中学 | 472.3 | 242.5 | 是 |
20200054 | 李春梅 | 女 | 银川市第二十中学 | 银川高级中学 | 472.3 | 234.0 | 是 |
20150292 | 王博宇 | 男 | 银川市第十五中学 | 银川高级中学 | 472.3 | 212.5 | 是 |
20170602 | 王鑫 | 男 | 银川市回民中学 | 银川高级中学 | 472.3 | 206.0 | 是 |
20120261 | 王俊超 | 男 | 银川市第十二中学 | 银川高级中学 | 472.2 | 227.0 | 是 |
20060312 | 柴盛楠 | 男 | 银川市第六中学 | 银川高级中学 | 472.2 | 207.5 | 否 |
20490351 | 马宇轩 | 男 | 银川三沙源上游学校 | 银川高级中学 | 472.1 | 209.0 | 是 |
20300099 | 凡志豪 | 男 | 银川高级中学 | 银川高级中学 | 472.0 | 211.0 | 是 |
20190043 | 宋昊聪 | 男 | 银川市唐徕回民中学西校区 | 银川高级中学 | 472.0 | 203.5 | 是 |
20150592 | 门怡 | 女 | 银川市第十五中学 | 银川高级中学 | 471.9 | 224.5 | 是 |
20150093 | 马文静 | 女 | 银川市第十五中学 | 银川高级中学 | 471.9 | 218.5 | 是 |
20180261 | 张浩清 | 男 | 银川市第十八中学 | 银川高级中学 | 471.8 | 235.5 | 是 |
20200089 | 曹毅 | 男 | 银川市第二十中学 | 银川高级中学 | 471.8 | 228.0 | 是 |
20140160 | 黄宝华 | 男 | 银川市第十四中学 | 银川高级中学 | 471.7 | 240.0 | 是 |
20140347 | 杨旭峰 | 男 | 银川市第十四中学 | 银川高级中学 | 471.7 | 210.0 | 是 |
20490118 | 杜轩宇 | 男 | 银川三沙源上游学校 | 银川高级中学 | 471.7 | 207.0 | 否 |
20170585 | 庆文婕 | 女 | 银川市回民中学 | 银川高级中学 | 471.7 | 206.5 | 是 |
20070092 | 纳苏拉丁 | 男 | 银川市北塔中学 | 银川高级中学 | 471.7 | 205.5 | 否 |
20170255 | 陈星 | 男 | 银川市回民中学 | 银川高级中学 | 471.7 | 204.0 | 是 |
20150565 | 欧阳李鑫 | 女 | 银川市第十五中学 | 银川高级中学 | 471.5 | 228.0 | 是 |
20300140 | 高宇杰 | 男 | 银川高级中学 | 银川高级中学 | 471.5 | 220.0 | 是 |
20130094 | 陈伟 | 男 | 银川市第十三中学 | 银川高级中学 | 471.5 | 212.5 | 是 |
20060099 | 马硕 | 男 | 银川市第六中学 | 银川高级中学 | 471.5 | 180.0 | 否 |
20240010 | 张建苗 | 女 | 银川市第二十四中学 | 银川高级中学 | 471.3 | 210.0 | 是 |
20180219 | 韩舜瑜 | 男 | 银川市第十八中学 | 银川高级中学 | 471.3 | 196.0 | 是 |
20160287 | 陈智荣 | 男 | 银川市第十六中学 | 银川高级中学 | 471.2 | 225.5 | 否 |
20240413 | 王迪 | 女 | 银川市第二十四中学 | 银川高级中学 | 471.1 | 216.0 | 否 |
20170182 | 卜翔宇 | 男 | 银川市回民中学 | 银川高级中学 | 471.1 | 207.0 | 是 |
20030357 | 王巍 | 男 | 银川市第三中学 | 银川高级中学 | 471.0 | 223.0 | 是 |
20060133 | 王叶 | 女 | 银川市第六中学 | 银川高级中学 | 471.0 | 220.0 | 是 |
20150751 | 欧阳国珲 | 男 | 银川市第十五中学 | 银川高级中学 | 470.7 | 222.5 | 是 |
20200229 | 张倩雯 | 女 | 银川市第二十中学 | 银川高级中学 | 470.7 | 220.5 | 否 |
20160252 | 杨海怡 | 女 | 银川市第十六中学 | 银川高级中学 | 470.6 | 228.5 | 是 |
20030305 | 白勇锋 | 男 | 银川市第三中学 | 银川高级中学 | 470.6 | 180.5 | 是 |
20170700 | 王家辉 | 男 | 银川市回民中学 | 银川高级中学 | 470.5 | 231.0 | 是 |
20490117 | 刘聪 | 男 | 银川三沙源上游学校 | 银川高级中学 | 470.5 | 224.0 | 是 |
20200025 | 田华 | 女 | 银川市第二十中学 | 银川高级中学 | 470.5 | 224.0 | 是 |
20191062 | 马佳辉 | 男 | 银川市唐徕回民中学西校区 | 银川高级中学 | 470.5 | 220.5 | 否 |
20140118 | 齐尚洁 | 男 | 银川市第十四中学 | 银川高级中学 | 470.2 | 230.5 | 是 |
20120427 | 马莹莹 | 女 | 银川市第十二中学 | 银川高级中学 | 470.2 | 226.5 | 否 |
20170465 | 何润东 | 男 | 银川市回民中学 | 银川高级中学 | 470.2 | 220.0 | 是 |
20030578 | 潘俊熙 | 男 | 银川市第三中学 | 银川高级中学 | 470.1 | 212.0 | 是 |
20300051 | 杨瑞 | 女 | 银川高级中学 | 银川高级中学 | 470.0 | 218.0 | 是 |
20170482 | 保宇轩 | 男 | 银川市回民中学 | 银川高级中学 | 470.0 | 205.0 | 是 |
20140087 | 田兆青 | 女 | 银川市第十四中学 | 银川高级中学 | 469.9 | 240.0 | 是 |
20140058 | 张凯欣 | 女 | 银川市第十四中学 | 银川高级中学 | 469.8 | 240.5 | 是 |
20240379 | 马永辉 | 男 | 银川市第二十四中学 | 银川高级中学 | 469.8 | 225.5 | 是 |
20120394 | 麻卓辰 | 男 | 银川市第十二中学 | 银川高级中学 | 469.8 | 220.5 | 是 |
20020084 | 孙雪琰 | 女 | 银川景博学校 | 银川高级中学 | 469.8 | 209.0 | 是 |
20090166 | 刘嘉琦 | 男 | 银川英才学校 | 银川高级中学 | 469.8 | 208.5 | 是 |
20060594 | 周悦 | 女 | 银川市第六中学 | 银川高级中学 | 469.8 | 195.0 | 是 |
20030481 | 张佳宇 | 女 | 银川市第三中学 | 银川高级中学 | 469.6 | 232.5 | 否 |
20190512 | 高畅 | 男 | 银川市唐徕回民中学西校区 | 银川高级中学 | 469.6 | 209.0 | 是 |
20100116 | 马吉 | 男 | 银川市第十中学 | 银川高级中学 | 469.4 | 216.0 | 是 |
20190732 | 扈力元 | 男 | 银川市唐徕回民中学西校区 | 银川高级中学 | 469.0 | 208.5 | 是 |
20190314 | 金子容 | 女 | 银川市唐徕回民中学西校区 | 银川高级中学 | 469.0 | 208.0 | 是 |
20120301 | 王雨盈 | 女 | 银川市第十二中学 | 银川高级中学 | 468.9 | 236.0 | 是 |
20180512 | 马灿洋 | 女 | 银川市第十八中学 | 银川高级中学 | 468.9 | 223.0 | 是 |
20170044 | 孙帅 | 男 | 银川市回民中学 | 银川高级中学 | 468.9 | 217.0 | 是 |
20390343 | 马昱斌 | 男 | 银川阅海中学 | 银川高级中学 | 468.7 | 211.0 | 否 |
20150397 | 李天好 | 女 | 银川市第十五中学 | 银川高级中学 | 468.6 | 215.0 | 是 |
20120456 | 丁睿佳 | 女 | 银川市第十二中学 | 银川高级中学 | 468.3 | 235.5 | 是 |
20020511 | 时浩然 | 男 | 银川景博学校 | 银川高级中学 | 468.3 | 206.0 | 是 |
20240233 | 樊易 | 女 | 银川市第二十四中学 | 银川高级中学 | 468.1 | 229.0 | 是 |
20300032 | 方亚娟 | 女 | 银川高级中学 | 银川高级中学 | 468.1 | 226.5 | 是 |
20170528 | 侯文谛 | 男 | 银川市回民中学 | 银川高级中学 | 468.1 | 206.0 | 是 |
20200078 | 朱元涛 | 男 | 银川市第二十中学 | 银川高级中学 | 468.0 | 210.5 | 是 |
20140142 | 马雪彤 | 女 | 银川市第十四中学 | 银川高级中学 | 467.9 | 227.5 | 是 |
20490070 | 张博晨 | 男 | 银川三沙源上游学校 | 银川高级中学 | 467.7 | 226.0 | 是 |
20150400 | 马晨露 | 女 | 银川市第十五中学 | 银川高级中学 | 467.6 | 210.5 | 是 |
20190422 | 蔺一 | 男 | 银川市唐徕回民中学西校区 | 银川高级中学 | 467.6 | 203.5 | 否 |
20240353 | 万嘉惠 | 女 | 银川市第二十四中学 | 银川高级中学 | 467.3 | 239.5 | 否 |
20240279 | 姜如坤 | 男 | 银川市第二十四中学 | 银川高级中学 | 467.3 | 227.5 | 是 |
20170469 | 邹梦晨 | 女 | 银川市回民中学 | 银川高级中学 | 467.3 | 216.0 | 是 |
20100192 | 叶舒欣 | 女 | 银川市第十中学 | 银川高级中学 | 467.1 | 233.5 | 是 |
20060316 | 孙依婷 | 女 | 银川市第六中学 | 银川高级中学 | 467.0 | 225.5 | 是 |
20140439 | 刘文雅 | 女 | 银川市第十四中学 | 银川高级中学 | 467.0 | 223.5 | 是 |
20070112 | 刘博林 | 男 | 银川市北塔中学 | 银川高级中学 | 467.0 | 217.0 | 是 |
20170241 | 吴昊 | 男 | 银川市回民中学 | 银川高级中学 | 467.0 | 206.0 | 是 |
20160130 | 屈羡 | 男 | 银川市第十六中学 | 银川高级中学 | 466.9 | 255.5 | 是 |
20240311 | 刘馨云 | 女 | 银川市第二十四中学 | 银川高级中学 | 466.8 | 250.5 | 是 |
20160015 | 景宁荣 | 女 | 银川市第十六中学 | 银川高级中学 | 466.8 | 229.0 | 是 |
20190515 | 马婧雯 | 女 | 银川市唐徕回民中学西校区 | 银川高级中学 | 466.6 | 222.0 | 是 |
20070390 | 余昊翔 | 女 | 银川市北塔中学 | 银川高级中学 | 466.5 | 223.0 | 是 |
20140375 | 李洪婷 | 女 | 银川市第十四中学 | 银川高级中学 | 466.4 | 225.0 | 是 |
20030266 | 王恩钰 | 女 | 银川市第三中学 | 银川高级中学 | 466.4 | 221.5 | 是 |
20180003 | 于嘉豪 | 男 | 银川市第十八中学 | 银川高级中学 | 466.4 | 213.5 | 是 |
20160284 | 马慧杰 | 女 | 银川市第十六中学 | 银川高级中学 | 466.2 | 224.0 | 是 |
20060617 | 李梦瑞 | 女 | 银川市第六中学 | 银川高级中学 | 466.1 | 216.0 | 是 |
20150322 | 孙千惠 | 女 | 银川市第十五中学 | 银川高级中学 | 466.1 | 214.5 | 是 |
20080281 | 郭芝君 | 女 | 宁夏大学附属中学 | 银川高级中学 | 466.1 | 204.0 | 是 |
20170189 | 王顺成 | 男 | 银川市回民中学 | 银川高级中学 | 466.0 | 188.5 | 是 |
20180109 | 闫闵 | 男 | 银川市第十八中学 | 银川高级中学 | 465.8 | 233.0 | 否 |
20140150 | 吕昊 | 男 | 银川市第十四中学 | 银川高级中学 | 465.7 | 229.5 | 是 |
20150329 | 李璐洁 | 女 | 银川市第十五中学 | 银川高级中学 | 465.5 | 212.0 | 是 |
20010801 | 付广生 | 男 | 银川外国语实验学校 | 银川高级中学 | 465.3 | 221.0 | 是 |
20100159 | 吴晋 | 男 | 银川市第十中学 | 银川高级中学 | 465.1 | 210.5 | 是 |
20060322 | 韩硕 | 男 | 银川市第六中学 | 银川高级中学 | 465.0 | 215.5 | 是 |
20140255 | 王越 | 女 | 银川市第十四中学 | 银川高级中学 | 465.0 | 207.5 | 是 |
20100088 | 叶雨欣 | 女 | 银川市第十中学 | 银川高级中学 | 464.9 | 213.5 | 是 |
20170693 | 张茜 | 女 | 银川市回民中学 | 银川高级中学 | 464.8 | 224.5 | 是 |
20060367 | 关燕玲 | 女 | 银川市第六中学 | 银川高级中学 | 464.7 | 202.0 | 是 |
20030083 | 田子玄 | 女 | 银川市第三中学 | 银川高级中学 | 464.6 | 222.0 | 是 |
20130064 | 胡斌 | 男 | 银川市第十三中学 | 银川高级中学 | 464.6 | 212.5 | 是 |
20140247 | 梁云龙 | 男 | 银川市第十四中学 | 银川高级中学 | 464.5 | 201.0 | 否 |
20180005 | 郭乐 | 男 | 银川市第十八中学 | 银川高级中学 | 464.4 | 235.5 | 是 |
20170607 | 王健辉 | 男 | 银川市回民中学 | 银川高级中学 | 464.3 | 187.0 | 是 |
20140051 | 陈浩 | 男 | 银川市第十四中学 | 银川高级中学 | 464.1 | 224.0 | 是 |
20150100 | 闫姝宇 | 女 | 银川市第十五中学 | 银川高级中学 | 464.1 | 223.5 | 否 |
20320524 | 樊慧 | 女 | 银川市唐徕回民中学南校区 | 银川高级中学 | 463.9 | 221.0 | 否 |
20070127 | 赵博 | 男 | 银川市北塔中学 | 银川高级中学 | 463.9 | 214.0 | 否 |
20250024 | 杨焯奇 | 男 | 银川市第二十五中学 | 银川高级中学 | 463.8 | 213.0 | 否 |
20170313 | 徐敏 | 女 | 银川市回民中学 | 银川高级中学 | 463.6 | 219.5 | 是 |
20120424 | 魏一凡 | 男 | 银川市第十二中学 | 银川高级中学 | 463.6 | 210.5 | 是 |
20020425 | 冯涵乐 | 女 | 银川景博学校 | 银川高级中学 | 463.5 | 220.5 | 是 |
20180046 | 张永佳 | 女 | 银川市第十八中学 | 银川高级中学 | 463.5 | 220.0 | 是 |
20180163 | 赵雅茹 | 女 | 银川市第十八中学 | 银川高级中学 | 463.4 | 232.5 | 否 |
20080059 | 李佳蓓 | 女 | 宁夏大学附属中学 | 银川高级中学 | 463.4 | 225.5 | 是 |
20100207 | 杨敏君 | 女 | 银川市第十中学 | 银川高级中学 | 463.2 | 230.0 | 是 |
20390199 | 付米南 | 女 | 银川阅海中学 | 银川高级中学 | 463.1 | 229.0 | 是 |
20240309 | 纳泽琛 | 男 | 银川市第二十四中学 | 银川高级中学 | 463.1 | 215.5 | 是 |
20060430 | 杨俊强 | 男 | 银川市第六中学 | 银川高级中学 | 462.9 | 201.0 | 是 |
20140489 | 胡阳 | 男 | 银川市第十四中学 | 银川高级中学 | 462.9 | 185.5 | 否 |
20160214 | 杨亚婷 | 女 | 银川市第十六中学 | 银川高级中学 | 462.6 | 231.0 | 是 |
20150229 | 冯浩权 | 男 | 银川市第十五中学 | 银川高级中学 | 462.6 | 208.5 | 是 |
20320186 | 贾静 | 女 | 银川市唐徕回民中学南校区 | 银川高级中学 | 462.4 | 230.0 | 是 |
20300058 | 潘星芝 | 女 | 银川高级中学 | 银川高级中学 | 462.4 | 224.0 | 是 |
20180409 | 李卷娜 | 女 | 银川市第十八中学 | 银川高级中学 | 462.3 | 221.5 | 是 |
20030490 | 柳信 | 男 | 银川市第三中学 | 银川高级中学 | 462.0 | 208.0 | 是 |
20180359 | 王雨涵 | 女 | 银川市第十八中学 | 银川高级中学 | 461.9 | 221.0 | 是 |
20030072 | 李心洁 | 女 | 银川市第三中学 | 银川高级中学 | 461.9 | 219.5 | 否 |
20170166 | 付正强 | 男 | 银川市回民中学 | 银川高级中学 | 461.9 | 209.5 | 是 |
20130084 | 李培友 | 男 | 银川市第十三中学 | 银川高级中学 | 461.7 | 220.0 | 是 |
20390154 | 胡梁净钰 | 男 | 银川阅海中学 | 银川高级中学 | 461.6 | 215.5 | 否 |
20140254 | 李少林 | 男 | 银川市第十四中学 | 银川高级中学 | 461.5 | 205.5 | 是 |
20200311 | 李桐 | 女 | 银川市第二十中学 | 银川高级中学 | 461.5 | 188.0 | 否 |
上一篇: 关于做好2021年初中学业 水平考试有关工作的通知
下一篇: 2020年银川市中考征集志愿通告