分数段 | 银川市累计人数 | 兴庆区城市学校累计人数 | 兴庆区农村学校累计人数 | 金凤区城市学校累计人数 | 金凤区农村学校累计人数 | 西夏区城市学校累计人数 | 西夏区农村学校累计人数 |
630分以上 | 121 | 49 | 1 | 65 | 1 | 4 | 1 |
625分以上 | 221 | 88 | 2 | 122 | 1 | 7 | 1 |
620分以上 | 336 | 141 | 2 | 178 | 2 | 12 | 1 |
615分以上 | 481 | 202 | 3 | 251 | 4 | 20 | 1 |
610分以上 | 644 | 258 | 3 | 348 | 4 | 30 | 1 |
605分以上 | 797 | 318 | 5 | 429 | 5 | 39 | 1 |
600分以上 | 992 | 402 | 9 | 524 | 6 | 50 | 1 |
595分以上 | 1185 | 473 | 13 | 624 | 9 | 62 | 4 |
590分以上 | 1422 | 566 | 17 | 736 | 13 | 86 | 4 |
585分以上 | 1646 | 645 | 17 | 856 | 18 | 103 | 7 |
580分以上 | 1847 | 722 | 18 | 946 | 21 | 124 | 16 |
575分以上 | 2090 | 819 | 21 | 1056 | 28 | 147 | 19 |
570分以上 | 2348 | 923 | 28 | 1157 | 35 | 182 | 23 |
565分以上 | 2606 | 1021 | 36 | 1263 | 40 | 215 | 31 |
560分以上 | 2859 | 1119 | 40 | 1376 | 43 | 243 | 38 |
555分以上 | 3124 | 1233 | 45 | 1467 | 51 | 281 | 47 |
550分以上 | 3357 | 1321 | 49 | 1553 | 59 | 320 | 55 |
545分以上 | 3626 | 1417 | 59 | 1671 | 67 | 349 | 63 |
540分以上 | 3868 | 1521 | 67 | 1763 | 72 | 373 | 72 |
535分以上 | 4108 | 1610 | 93 | 1848 | 80 | 399 | 78 |
530分以上 | 4370 | 1706 | 106 | 1949 | 88 | 434 | 87 |
525分以上 | 4616 | 1778 | 124 | 2051 | 93 | 468 | 102 |
520分以上 | 4849 | 1866 | 144 | 2134 | 102 | 492 | 111 |
515分以上 | 5060 | 1943 | 156 | 2204 | 108 | 525 | 124 |
510分以上 | 5310 | 2029 | 177 | 2291 | 116 | 562 | 135 |
505分以上 | 5534 | 2109 | 190 | 2363 | 127 | 598 | 147 |
500分以上 | 5749 | 2176 | 208 | 2439 | 136 | 635 | 155 |
495分以上 | 5961 | 2244 | 232 | 2510 | 148 | 666 | 161 |
490分以上 | 6176 | 2324 | 247 | 2574 | 155 | 703 | 173 |
485分以上 | 6384 | 2384 | 274 | 2636 | 164 | 737 | 189 |
480分以上 | 6597 | 2468 | 295 | 2690 | 173 | 771 | 200 |
475分以上 | 6791 | 2531 | 321 | 2746 | 180 | 806 | 207 |
470分以上 | 7020 | 2608 | 353 | 2799 | 194 | 841 | 225 |
465分以上 | 7206 | 2665 | 380 | 2841 | 209 | 876 | 235 |
460分以上 | 7373 | 2721 | 401 | 2875 | 217 | 911 | 248 |
455分以上 | 7575 | 2784 | 424 | 2940 | 226 | 940 | 261 |
450分以上 | 7727 | 2839 | 437 | 2980 | 233 | 968 | 270 |
445分以上 | 7934 | 2899 | 472 | 3027 | 244 | 1003 | 289 |
440分以上 | 8120 | 2956 | 495 | 3080 | 250 | 1033 | 306 |
435分以上 | 8280 | 3018 | 513 | 3111 | 259 | 1063 | 316 |
430分以上 | 8436 | 3067 | 534 | 3147 | 273 | 1091 | 324 |
425分以上 | 8617 | 3118 | 563 | 3182 | 284 | 1126 | 344 |
420分以上 | 8787 | 3160 | 590 | 3230 | 297 | 1150 | 360 |
415分以上 | 8937 | 3203 | 610 | 3271 | 309 | 1173 | 371 |
410分以上 | 9111 | 3253 | 635 | 3313 | 324 | 1197 | 389 |
405分以上 | 9251 | 3296 | 655 | 3348 | 331 | 1218 | 403 |
400分以上 | 9407 | 3344 | 679 | 3387 | 343 | 1241 | 413 |
395分以上 | 9537 | 3385 | 695 | 3417 | 355 | 1259 | 426 |
390分以上 | 9689 | 3438 | 714 | 3451 | 365 | 1285 | 436 |
385分以上 | 9842 | 3480 | 745 | 3475 | 375 | 1316 | 451 |
380分以上 | 9982 | 3534 | 763 | 3505 | 381 | 1333 | 466 |
375分以上 | 10117 | 3568 | 787 | 3538 | 391 | 1359 | 474 |
370分以上 | 10248 | 3610 | 808 | 3565 | 400 | 1383 | 482 |
365分以上 | 10374 | 3655 | 834 | 3586 | 404 | 1405 | 490 |
360分以上 | 10501 | 3690 | 853 | 3618 | 411 | 1429 | 500 |
355分以上 | 10617 | 3730 | 871 | 3638 | 420 | 1447 | 511 |
350分以上 | 10749 | 3771 | 894 | 3669 | 428 | 1466 | 521 |
上一篇: 银川市2020年初中学业水平考试成绩发布